Législatives 2017
Résultats 1er tour
GARD (30)
Commune d’Aujargues
11 juin 2017
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 701 | ||
Abstentions | 328 | 46,79% | |
Votants | 373 | 53,21% | |
Blancs | 4 | 0,57% | 1,07% |
Nuls | 0 | 0% | 0% |
Exprimés | 369 | 52,64% | 98,93% |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Marie SARA | 148 | 21,11% | 40,11% |
Gilbert COLLARD | 106 | 15,12% | 28,73% |
Danielle FLOUTIER | 52 | 7,42% | 14,09% |
Pascale MOURRUT | 28 | 3,99% | 7,59% |
Béatrice LECCIA | 13 | 1,85% | 3,52% |
Geneviève BOURRELY | 4 | 0,57% | 1,08% |
Rodolphe BRUN | 5 | 0,71% | 1,36% |
Christel MÉDIAVILLA | 5 | 0,71% | 1,36% |
Julie SCHLUMBERGER | 5 | 0,71% | 1,36% |
Stéphane MANSON | 2 | 0,29% | 0,54% |
Nathalie JUCHORS | 1 | 0,14% | 0,27% |
Timothy BROADBENT | 0 | 0% | 0% |
TOTAUX | 369 | 52,64% | 100,00% |
Les candidats dont les noms figurent en gras peuvent accéder au second tour s’ils le souhaitent.