Élections régionales 2015
Résultats des élections régionales
des 6 et 13 décembre 2015 à Aujargues
1er tour | 2nd tour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 657 | 657 | |||||
Abstentions | 250 | 38,05 | 199 | 30,29 | |||
Votants | 407 | 61,95 | 458 | 69,71 | |||
Blancs | 8 | 1,22 | 1,97 | 18 | 2,74 | 3,93 | |
Nuls | 6 | 0,91 | 1,47 | 3 | 0,46 | 0,66 | |
Exprimés | 393 | 59,82 | 96,56 | 437 | 66,51 | 95,41 |
1er tour | 2nd tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats (tête de liste) | Voix | % Inscrits |
% Exprimés |
Voix | % Inscrits |
% Exprimés |
Sièges* | |
Louis ALIOT (LFN) | 145 | 22,07 | 36,90 | 189 | 28,77 | 43,25 | 40 | |
Carole DELGA (LUG) | 86 | 13,09 | 21,88 | 178 | 27,09 | 40,73 | 93 | |
Dominique REYNIÉ (LUD) | 58 | 8,83 | 14,76 | 70 | 10,65 | 16,02 | 25 | |
Gérard ONESTA (LVEG) | 37 | 5,63 | 9,41 | – | – | – | – | |
Philippe SAUREL (LDVG) | 27 | 4,11 | 6,87 | – | – | – | – | |
Damien LEMPEREUR (LDLF) | 21 | 3,20 | 5,34 | – | – | – | – | |
Christophe CAVARD (LECO) | 9 | 1,37 | 2,29 | – | – | – | – | |
Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 6 | 0,91 | 1,53 | – | – | – | – | |
Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 4 | 0,61 | 1,02 | – | – | – | – | |
Gilles FABRE (LDVG) | 0 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | |
Yvan HIRIMIRIS (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Sièges : Nombre de sièges obtenus au Conseil Régional Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées
Nuances de Listes | |
LEXG | Liste Extrême Gauche |
LVEG | Liste EELV et Gauche |
LUG | Liste Union de la Gauche |
LDVG | Liste Divers Gauche |
LECO | Liste Écologiste |
LDIV | Liste Divers |
LUD | Liste Union de la Droite |
LDLF | Liste Debout la France |
LFN | Liste Front National |
LEXD | Liste Extrême Droite |