Européennes 2019
GARD (30)
Commune d’Aujargues
26 mai 2019
| NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS |
INSCRITS | 734 | – | – |
ABSTENTIONS | 317 | 43,19 % | – |
VOTANTS | 417 | 56,81 % | – |
BLANCS | 8 | 1,09 % | 1,92 % |
NULS | 2 | 0,27 % | 0,48 % |
EXPRIMÉS | 407 | 55,45 % | 97,60 % |
LISTE DES CANDIDATS (tête de liste) | VOIX | % INSCRITS | % VOTANTS |
1 – AUBRY Manon | 21 | 2.86 % | 5.03 % |
2 – DE PREVOISIN Robert | 0 | 0 % | 0 % |
3 – CAMUS Renaud | 0 | 0 % | 0 % |
4 – MARIE Florie | 0 | 0 % | 0 % |
5 – LOISEAU Nathalie | 90 | 12.26 % | 21.58 % |
6 – TRAORE Hamada | 0 | 0 % | 0 % |
7 – PHILIPPOT Florian | 0 | 0 % | 0 % |
8 – ALEXANDRE Audric | 0 | 0 % | 0 % |
9 – BOURG Dominique | 4 | 0.54 % | 0.96 % |
10 – VAUCLIN Vincent | 0 | 0 % | 0 % |
11 – LAGARDE Jean-Christoph | 8 | 1.09 % | 1.92 % |
12 – GLUCKSMANN Raphaël | 24 | 3.27 % | 5.75 % |
13 – GERNIGON Yves | 0 | 0 % | 0 % |
14 – HELGEN Gilles | 0 | 0 % | 0 % |
15 – DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 1.91 % | 3.36 % |
16 – CAILLAUD Sophie | 0 | 0 % | 0 % |
17 – DELFEL Thérèse | 0 | 0 % | 0 % |
18 – ARTHAUD Nathalie | 1 | 0.14 % | 0.24 % |
19 – BROSSAT Ian | 9 | 1.23 % | 2.15 % |
20 – ASSELINEAU François | 0 | 0 % | 0 % |
21 – HAMON Benoît | 11 | 1.50 % | 2.64 % |
22 – TOMASINI Nathalie | 0 | 0 % | 0 % |
23 – BARDELLA Jordan | 129 | 17.57 % | 30.93 % |
24 – CORBET Cathy | 0 | 0 % | 0 % |
25 – SANCHEZ Antonio | 0 | 0 % | 0 % |
26 – DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0 % | 0 % |
27 – CHALENCON Christophe | 0 | 0 % | 0 % |
28 – LALANNE Francis | 2 | 0.27 % | 0.48 % |
29 – BELLAMY François-Xavie | 23 | 3.13 % | 5.51 % |
30 – JADOT Yannick | 61 | 8.31 % | 14.63 % |
31 – THOUY Hélène | 10 | 1.36 % | 2.40 % |
32 – BIDOU Olivier | 0 | 0 % | 0 % |
33 – PERSON Christian | 0 | 0 % | 0 % |
34 – AZERGUI Nagib | 0 | 0 % | 0 % |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.